上海寶鹿車業(yè)有限公司2019年秋季畢業(yè)生招聘計劃
點擊次數(shù):436次|時間:2019-10-13 14:25
| 序號 | 需求部門 | 招聘職位 | 招聘人數(shù) | 專業(yè)要求 | 崗位職責 |
| 1 | 生產(chǎn)部 | 自動化設計 | 1 | 機械設計、制造自動化工業(yè)設計等 | 從事生產(chǎn)部非標自動化設備設計,現(xiàn)有設備的改良工作。 |
| IE工業(yè)工程 | 1 | 從事工作方法的設計和改善、操作標準時間及物料標準用量的設訂、制程、夾具與工具的設計、成本的計算與分析等工作。 | |||
| 2 | 營銷部 | 物流管理員 | 2 | 市場營銷、對外貿(mào)易、倉儲物流等 | 物流供應商及中轉(zhuǎn)倉庫的管理,中轉(zhuǎn)倉庫貨物的準確性,發(fā)貨貨物的到貨及時性等工作。 |
| 銷售管理員 | 3 | 老客戶的維護,新客戶的開發(fā),新項目的拓展和銷售??蛻粲唵蔚墓芾?,客戶服務事項的對接。 | |||
| 市場管理員 | 2 | 市場數(shù)據(jù)的收集和分析,行業(yè)業(yè)態(tài)的調(diào)研??蛻舴帐马椀臏贤ǎ緝?nèi)外部及客戶跟進事項的協(xié)調(diào)。 | |||
| 3 | 綜合部 | 人力資源管理 | 2 | 不限 | 人員考勤、加班、休假核對。人員的招募、員工培訓、員工檔案管理、用工和錄用、公積金辦理、員工活動策劃。 |
| 4 | 財務部 | 賬務助理 | 1 | 會計專業(yè) | 定期或不定期組織對倉庫的盤點、抽查,發(fā)現(xiàn)帳實不符,要督促倉庫人員查找原因并予以解決。報價產(chǎn)品成本核算及分析。 配合上級主管制定、改進公司財務管理程序和政策,制定年度財務計劃。 配合企業(yè)做好納稅申報,稅務溝通等方面問題。協(xié)助處理企業(yè)審計事務,完成上級交給的其他日常事務性工作。 |
| 5 | 采購部 | 供應商管理 | 1 | 不限 | 負責供應商開發(fā)、溝通、談判,供方資料收集存檔等 |
| 采購管理 | 1 | 不限 | 負責物資按需采購與賬務對接、異常處理以及溝通協(xié)調(diào)等 | ||
| 6 | 品質(zhì)部 | 品質(zhì)管理 | 3 | 不限 | 負責依據(jù)IATF16949:2016體系要求進行汽車注塑行業(yè)制程、售后、市場品質(zhì)管控,能夠運用常用質(zhì)量管理工具如五大工具、QC手法、8D工具等快速解決質(zhì)量問題,持續(xù)改進產(chǎn)品質(zhì)量。 |
| 實驗室管理 | 2 | 負責依據(jù)ISO 17025實驗室管理體系進行實驗室日常管理,包括實驗的測試與記錄、檢測設備的維護管理、實驗室管理體系維護等。 | |||
| 7 | 技術部 | 項目管理 | 3 | 項目管理、機械設計、車輛工程及機械自動化、材料學等 | 新產(chǎn)品前期成本采集、產(chǎn)品開發(fā)前期策劃、項目管理(包括計劃制定、節(jié)點跟蹤、問題清單的建立及關閉等)、項目成員及客戶的協(xié)調(diào)和溝通、OTS和PPAP資料的準備。 |
| 產(chǎn)品設計 | 3 | 客戶技術交流,DFMEA 庫的維護和更新、產(chǎn)品CAE分析、設計與開發(fā)、2D/3D圖的繪制、手工樣件制作、工裝夾具的設計、產(chǎn)品生產(chǎn)問題的改進; | |||
| 標準化 | 2 | 產(chǎn)品標準數(shù)據(jù)庫維護或更新、國家和行業(yè)標準收集、企標維護或更新、專利的申請和維護。 | |||
| 8 | 模具部 | 模具設計 | 1 | 機械設計及自動化等 | 模具架構設計排位3D建模2D出圖 模具評審(UG CAD) |
| 模具工程師 | 1 | 前期立項 設計評審 模具制造全程跟蹤 試模跟進 項目關閉 |
公司地址:上海松江區(qū)車新公路385號(靠近車墩鎮(zhèn)、新橋鎮(zhèn))
如有興趣請將簡歷發(fā)至郵箱并注明意向崗位 郵箱:jianli@zhaopinhui.net
由于企業(yè)招聘信息具有時效性,如對相關崗位感興趣,請在信息發(fā)布兩周之內(nèi)投遞。同時可以關注網(wǎng)站上的最新上海招聘會信息 https://shanghai.zhaopinhui.net/ ,也可以關注下方微信公眾號,能更及時的獲取企事業(yè)單位招聘信息。


